Чемпиони QC12GMC 950M Таҷҳизот барои Мандаринҳои Мартин

Чемпиони QC12GMC 950M Таҷҳизот барои Мандаринҳои Мартин

Чемпиони QC12GMC 950M Таҷҳизот барои Мандаринҳои Мартин

 

Берун аз Меркурий 0.04 Gap

  • 225 HP 2004-2003 OptiMax 225XS V6 2 зарбаи 2-зарба 
  • 225 HP 2004-1996 OptiMax V6 DFI 
  • 200 HP 2004-2002 OptiMax 200 XS V6 
  • 200 HP 2004-2000 Optimax 200XS 2.5L
  • 200 HP 2004-2000 Optimax 200XS 3.0L 
  • 200 HP 2004-1996 OptiMax V6 DFI
  • 175 HP 2004-2001 OptiMax V6 DFI
  • 150 HP 2004-1996 OptiMax V6 DFI 
  • 135 HP 2004-1996 OptiMax V6 DFI 
  • 115 HP 2004-2000 OptiMax V6 DFI

.

мавзӯъи аз ҷониби Danetsoft ва Danang Probo Sayekti илҳом аз тарафи Maksimer